Meta Report
Traits
Patch 17.6
Every trait breakpoint as its own row, ranked by average placement. Higher tiers reward committing more units — the strongest verticals chart at the top.
Rank
Patch
Window
100 trait tier rows · 729 matches in this sample
| Trait | Tier | Avg place | Top 4 | Win % |
|---|---|---|---|---|
| units | 3.44 | 82% | 18% | |
| units | 3.46 | 68% | 17% | |
| units | 3.65 | 70% | 19% | |
| units | 3.84 | 59% | 17% | |
| units | 3.88 | 59% | 15% | |
| units | 3.89 | 71% | 14% | |
| units | 3.90 | 78% | 4% | |
| units | 4.05 | 56% | 15% | |
| unit | 4.06 | 58% | 17% | |
| units | 4.08 | 75% | 8% | |
| units | 4.10 | 68% | 4% | |
| unit | 4.11 | 55% | 15% | |
| units | 4.11 | 69% | 8% | |
| unit | 4.13 | 56% | 17% | |
| units | 4.13 | 56% | 15% | |
| unit | 4.15 | 55% | 16% | |
| units | 4.16 | 55% | 19% | |
| units | 4.19 | 55% | 15% | |
| units | 4.19 | 63% | 11% | |
| units | 4.19 | 65% | 6% | |
| units | 4.21 | 55% | 12% | |
| units | 4.22 | 70% | 5% | |
| unit | 4.23 | 55% | 15% | |
| units | 4.24 | 54% | 15% | |
| unit | 4.27 | 56% | 15% | |
| unit | 4.27 | 54% | 16% | |
| units | 4.28 | 56% | 12% | |
| units | 4.29 | 60% | 12% | |
| units | 4.30 | 53% | 16% | |
| unit | 4.30 | 55% | 15% | |
| units | 4.35 | 59% | 6% | |
| units | 4.36 | 55% | 12% | |
| units | 4.37 | 52% | 14% | |
| unit | 4.37 | 52% | 17% | |
| units | 4.37 | 51% | 17% | |
| units | 4.38 | 51% | 15% | |
| units | 4.38 | 63% | 8% | |
| units | 4.38 | 55% | 9% | |
| units | 4.38 | 53% | 10% | |
| unit | 4.40 | 51% | 15% | |
| units | 4.40 | 52% | 13% | |
| units | 4.40 | 54% | 11% | |
| units | 4.41 | 51% | 14% | |
| units | 4.41 | 56% | 5% | |
| units | 4.41 | 61% | 5% | |
| units | 4.43 | 53% | 13% | |
| units | 4.44 | 51% | 16% | |
| unit | 4.45 | 50% | 14% | |
| units | 4.46 | 50% | 13% | |
| units | 4.46 | 53% | 11% | |
| units | 4.46 | 52% | 13% | |
| units | 4.47 | 51% | 12% | |
| units | 4.47 | 50% | 12% | |
| units | 4.47 | 56% | 11% | |
| unit | 4.48 | 50% | 15% | |
| units | 4.49 | 49% | 20% | |
| units | 4.50 | 50% | 12% | |
| units | 4.51 | 53% | 10% | |
| units | 4.52 | 48% | 8% | |
| units | 4.53 | 50% | 13% | |
| units | 4.54 | 50% | 12% | |
| units | 4.55 | 53% | 8% | |
| units | 4.58 | 50% | 13% | |
| units | 4.60 | 48% | 12% | |
| units | 4.66 | 48% | 10% | |
| units | 4.66 | 49% | 11% | |
| units | 4.68 | 44% | 10% | |
| units | 4.73 | 46% | 11% | |
| units | 4.78 | 46% | 10% | |
| units | 4.79 | 52% | 9% | |
| unit | 4.82 | 45% | 9% | |
| units | 4.88 | 43% | 10% | |
| units | 4.97 | 39% | 11% | |
| units | 5.05 | 45% | 4% | |
| units | 5.08 | 41% | 13% | |
| units | 5.50 | 30% | 3% |
Avg place lower is better. Color scales from strong (green) to weak (red). "Low" marks tiers near the minimum sample threshold. Showing All ranks.