Meta Report
Traits
Patch 17.6
Every trait breakpoint as its own row, ranked by average placement. Higher tiers reward committing more units — the strongest verticals chart at the top.
Rank
Patch
Window
100 trait tier rows · 5,387 matches in this sample
| Trait | Tier | Avg place | Top 4 | Win % |
|---|---|---|---|---|
| units | 1.33 | 100% | 76% | |
| units | 2.78 | 83% | 32% | |
| units | 3.31 | 71% | 25% | |
| units | 3.32 | 75% | 20% | |
| units | 3.35 | 71% | 29% | |
| units | 3.46 | 69% | 24% | |
| units | 3.50 | 70% | 21% | |
| units | 3.51 | 69% | 20% | |
| units | 3.63 | 66% | 20% | |
| units | 3.67 | 64% | 17% | |
| units | 3.71 | 69% | 13% | |
| units | 3.73 | 64% | 30% | |
| units | 3.74 | 63% | 23% | |
| units | 3.76 | 63% | 19% | |
| unit | 3.77 | 63% | 21% | |
| units | 3.81 | 62% | 19% | |
| unit | 3.87 | 61% | 21% | |
| units | 3.87 | 66% | 12% | |
| unit | 3.94 | 60% | 19% | |
| unit | 3.95 | 61% | 18% | |
| units | 3.98 | 63% | 11% | |
| units | 3.99 | 60% | 15% | |
| units | 4.01 | 61% | 13% | |
| units | 4.02 | 59% | 11% | |
| units | 4.04 | 60% | 14% | |
| unit | 4.05 | 59% | 14% | |
| unit | 4.10 | 57% | 21% | |
| units | 4.10 | 57% | 18% | |
| units | 4.11 | 60% | 9% | |
| unit | 4.16 | 56% | 16% | |
| units | 4.21 | 56% | 18% | |
| units | 4.23 | 56% | 11% | |
| units | 4.26 | 54% | 16% | |
| unit | 4.26 | 54% | 16% | |
| units | 4.26 | 54% | 14% | |
| units | 4.26 | 56% | 9% | |
| units | 4.26 | 55% | 12% | |
| units | 4.27 | 54% | 16% | |
| units | 4.27 | 57% | 13% | |
| units | 4.28 | 52% | 16% | |
| units | 4.29 | 52% | 16% | |
| units | 4.32 | 53% | 16% | |
| units | 4.33 | 54% | 10% | |
| units | 4.36 | 53% | 13% | |
| units | 4.36 | 52% | 13% | |
| units | 4.36 | 53% | 9% | |
| units | 4.37 | 52% | 16% | |
| units | 4.37 | 53% | 12% | |
| units | 4.37 | 53% | 13% | |
| units | 4.38 | 51% | 9% | |
| unit | 4.40 | 50% | 20% | |
| units | 4.40 | 54% | 8% | |
| units | 4.40 | 54% | 11% | |
| units | 4.41 | 52% | 10% | |
| units | 4.43 | 52% | 13% | |
| unit | 4.43 | 51% | 14% | |
| units | 4.45 | 51% | 13% | |
| unit | 4.46 | 49% | 21% | |
| units | 4.46 | 52% | 9% | |
| unit | 4.47 | 48% | 20% | |
| units | 4.51 | 49% | 12% | |
| unit | 4.52 | 51% | 9% | |
| units | 4.55 | 58% | 11% | |
| units | 4.58 | 48% | 12% | |
| units | 4.58 | 49% | 10% | |
| units | 4.59 | 49% | 9% | |
| units | 4.62 | 48% | 12% | |
| units | 4.67 | 47% | 8% | |
| units | 4.70 | 45% | 6% | |
| units | 4.75 | 46% | 8% | |
| units | 4.75 | 44% | 12% | |
| units | 4.75 | 46% | 10% | |
| units | 4.85 | 44% | 10% | |
| units | 4.88 | 43% | 8% | |
| units | 4.91 | 43% | 14% | |
| units | 4.98 | 41% | 10% | |
| units | 5.04 | 42% | 8% | |
| units | 5.19 | 34% | 6% | |
| units | 5.21 | 37% | 26% | |
| units | 5.57 | 30% | 9% | |
| units | 5.60 | 27% | 3% | |
| units | 5.65 | 29% | 4% | |
| units | 5.88 | 28% | 8% |
Avg place lower is better. Color scales from strong (green) to weak (red). "Low" marks tiers near the minimum sample threshold. Showing All ranks.