Meta Report
Traits
Patch 17.6
Every trait breakpoint as its own row, ranked by average placement. Higher tiers reward committing more units — the strongest verticals chart at the top.
Rank
Patch
Window
99 trait tier rows · 1,712 matches in this sample
| Trait | Tier | Avg place | Top 4 | Win % |
|---|---|---|---|---|
| units | 2.67 | 82% | 35% | |
| units | 3.16 | 79% | 22% | |
| units | 3.33 | 71% | 27% | |
| units | 3.42 | 71% | 24% | |
| units | 3.56 | 70% | 23% | |
| units | 3.57 | 74% | 6% | |
| units | 3.67 | 66% | 19% | |
| units | 3.71 | 65% | 19% | |
| units | 3.79 | 61% | 21% | |
| units | 3.79 | 62% | 21% | |
| unit | 3.80 | 63% | 20% | |
| units | 3.80 | 62% | 29% | |
| units | 3.84 | 66% | 14% | |
| units | 3.88 | 64% | 12% | |
| unit | 3.90 | 60% | 22% | |
| units | 3.92 | 67% | 11% | |
| units | 3.93 | 62% | 15% | |
| unit | 3.94 | 61% | 18% | |
| unit | 3.95 | 60% | 20% | |
| units | 4.02 | 56% | 19% | |
| unit | 4.04 | 59% | 14% | |
| units | 4.06 | 57% | 15% | |
| units | 4.11 | 57% | 12% | |
| units | 4.12 | 60% | 12% | |
| unit | 4.13 | 56% | 20% | |
| units | 4.13 | 57% | 17% | |
| units | 4.13 | 60% | 8% | |
| unit | 4.15 | 56% | 17% | |
| units | 4.22 | 55% | 14% | |
| unit | 4.24 | 54% | 16% | |
| units | 4.25 | 56% | 11% | |
| units | 4.27 | 58% | 11% | |
| units | 4.28 | 53% | 17% | |
| units | 4.28 | 53% | 16% | |
| units | 4.28 | 55% | 9% | |
| units | 4.28 | 54% | 18% | |
| units | 4.29 | 53% | 14% | |
| units | 4.30 | 55% | 8% | |
| units | 4.32 | 53% | 16% | |
| units | 4.35 | 53% | 16% | |
| units | 4.36 | 53% | 12% | |
| units | 4.36 | 53% | 7% | |
| units | 4.38 | 52% | 12% | |
| units | 4.39 | 51% | 15% | |
| units | 4.39 | 52% | 11% | |
| units | 4.40 | 55% | 7% | |
| units | 4.42 | 50% | 9% | |
| unit | 4.43 | 49% | 20% | |
| units | 4.44 | 51% | 13% | |
| units | 4.44 | 51% | 9% | |
| unit | 4.44 | 49% | 21% | |
| units | 4.45 | 51% | 13% | |
| unit | 4.45 | 49% | 21% | |
| units | 4.45 | 51% | 12% | |
| units | 4.45 | 48% | 17% | |
| unit | 4.47 | 51% | 10% | |
| unit | 4.49 | 50% | 14% | |
| units | 4.52 | 49% | 13% | |
| units | 4.52 | 51% | 10% | |
| units | 4.53 | 51% | 9% | |
| units | 4.56 | 48% | 12% | |
| units | 4.64 | 47% | 13% | |
| units | 4.66 | 47% | 8% | |
| units | 4.69 | 48% | 11% | |
| units | 4.73 | 47% | 8% | |
| units | 4.76 | 42% | 9% | |
| units | 4.78 | 47% | 4% | |
| units | 4.84 | 46% | 9% | |
| units | 4.88 | 43% | 8% | |
| units | 4.92 | 39% | 18% | |
| units | 5.08 | 39% | 9% | |
| units | 5.24 | 35% | 9% | |
| units | 5.32 | 32% | 5% | |
| units | 5.50 | 28% | 5% | |
| units | 5.73 | 27% | 5% | |
| units | 5.98 | 27% | 8% |
Avg place lower is better. Color scales from strong (green) to weak (red). "Low" marks tiers near the minimum sample threshold. Showing All ranks.