Meta Report
Traits
Patch 17.6
Every trait breakpoint as its own row, ranked by average placement. Higher tiers reward committing more units — the strongest verticals chart at the top.
Rank
Patch
Window
99 trait tier rows · 569 matches in this sample
| Trait | Tier | Avg place | Top 4 | Win % |
|---|---|---|---|---|
| units | 3.51 | 69% | 25% | |
| units | 3.62 | 91% | 0% | |
| units | 3.65 | 82% | 4% | |
| units | 3.78 | 62% | 22% | |
| units | 3.88 | 77% | 6% | |
| units | 3.92 | 65% | 17% | |
| units | 3.96 | 61% | 13% | |
| unit | 4.03 | 61% | 15% | |
| units | 4.03 | 59% | 21% | |
| unit | 4.08 | 57% | 15% | |
| units | 4.09 | 66% | 17% | |
| unit | 4.11 | 57% | 16% | |
| units | 4.11 | 74% | 6% | |
| unit | 4.13 | 57% | 16% | |
| units | 4.13 | 62% | 12% | |
| units | 4.14 | 56% | 15% | |
| units | 4.14 | 72% | 8% | |
| unit | 4.17 | 56% | 17% | |
| units | 4.17 | 55% | 14% | |
| unit | 4.20 | 57% | 17% | |
| unit | 4.20 | 56% | 18% | |
| unit | 4.20 | 55% | 18% | |
| units | 4.20 | 52% | 12% | |
| units | 4.20 | 53% | 18% | |
| units | 4.25 | 54% | 18% | |
| unit | 4.26 | 55% | 16% | |
| units | 4.27 | 57% | 12% | |
| units | 4.28 | 52% | 14% | |
| units | 4.30 | 55% | 12% | |
| units | 4.30 | 69% | 7% | |
| units | 4.31 | 53% | 14% | |
| units | 4.32 | 52% | 15% | |
| units | 4.33 | 69% | 2% | |
| unit | 4.35 | 53% | 15% | |
| units | 4.35 | 56% | 14% | |
| units | 4.36 | 52% | 15% | |
| units | 4.37 | 53% | 14% | |
| units | 4.38 | 52% | 16% | |
| units | 4.38 | 51% | 11% | |
| units | 4.39 | 52% | 13% | |
| units | 4.41 | 56% | 9% | |
| units | 4.41 | 47% | 13% | |
| units | 4.43 | 50% | 14% | |
| units | 4.43 | 54% | 7% | |
| unit | 4.44 | 52% | 13% | |
| units | 4.45 | 50% | 13% | |
| units | 4.45 | 49% | 16% | |
| units | 4.45 | 53% | 11% | |
| units | 4.47 | 50% | 14% | |
| units | 4.47 | 55% | 3% | |
| units | 4.47 | 53% | 3% | |
| units | 4.48 | 57% | 11% | |
| units | 4.50 | 48% | 13% | |
| units | 4.50 | 52% | 9% | |
| units | 4.51 | 51% | 12% | |
| units | 4.51 | 54% | 10% | |
| units | 4.53 | 49% | 12% | |
| units | 4.54 | 50% | 11% | |
| units | 4.56 | 50% | 13% | |
| units | 4.57 | 55% | 12% | |
| unit | 4.58 | 51% | 8% | |
| units | 4.59 | 49% | 11% | |
| units | 4.62 | 62% | 7% | |
| units | 4.63 | 47% | 13% | |
| units | 4.65 | 49% | 7% | |
| units | 4.67 | 47% | 7% | |
| units | 4.69 | 45% | 10% | |
| units | 4.70 | 48% | 15% | |
| units | 4.74 | 49% | 12% | |
| unit | 4.77 | 54% | 6% | |
| units | 4.81 | 51% | 4% | |
| units | 4.85 | 44% | 10% | |
| units | 4.86 | 42% | 11% | |
| units | 4.87 | 41% | 4% | |
| units | 4.89 | 44% | 15% | |
| units | 4.96 | 42% | 15% | |
| units | 5.12 | 38% | 8% |
Avg place lower is better. Color scales from strong (green) to weak (red). "Low" marks tiers near the minimum sample threshold. Showing All ranks.